
023-85290822
业绩成果
- 分类:关于我们
- 发布时间:2020-12-15 08:57:02
- 访问量:0
概要:
详情
博张固碱蒸发项目装置业绩表 | |||
序号 | 项目范围 | 业主名称 | 装置地址 |
1 | 50%-95%离子膜钾碱固碱装置 | 内蒙古瑞达泰丰有限责任公司 | 内蒙古·阿拉善 |
2 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 内蒙古晨宏力化工有限责任公司 | 内蒙古·阿拉善 |
3 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 新疆·阿克苏 |
4 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 | 宁夏·青铜峡 |
5 | 50%-95%离子膜钾碱固碱装置 | 重庆昌元化工有限公司 | 重庆·荣昌 |
6 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新疆圣雄能源开发有限公司 | 新疆·托克逊 |
7 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 万华化学(烟台)氯碱热点有限公司 | 山东·烟台 |
9 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新疆圣雄能源开发有限公司 | 新疆·托克逊 |
10 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 | 宁夏·青铜峡 |
11 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 天辰化工有限公司 | 新疆·石河子 |
12 | 9%-18%苛化法烧碱蒸发装置 | 青海盐湖集团海虹化工有限公司 | 青海·格尔木 |
13 | 32%-99%离子膜钾碱固碱装置 | 青海盐湖化工股份有限公司 | 青海·格尔木 |
14 | 32%-93%离子膜钾碱固碱装置 | 印度MFL公司 | 印度 |
15 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 伊朗CCPC公司 | 伊朗 |
16 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 伊朗PK公司 | 伊朗 |
17 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 宁夏·固原 |
18 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | 青海·西宁 |
19 | 32%-50%离子膜烧碱蒸发装置 | 上海寰球工程有限公司 | 乌兹别克斯坦 |
20 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 上海寰球工程有限公司 | 乌兹别克斯坦 |
21 | 32%-50%离子膜烧碱蒸发装置 | 宁夏华御化工有限公司 | 宁夏·中卫 |
22 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 山东·聊城 |
23 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新特能源股份有限公司 | 新疆·乌鲁木齐 |
24 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 新疆·伊犁 |
25 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新疆湘晟新材料科技有限公司 | 新疆·哈密南部 |
26 | 32%-50%离子膜烧碱蒸发装置 | 四川鑫盛源化工有限责任公司 | 四川·凉山 |
27 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 四川鑫盛源化工有限责任公司 | 四川·凉山 |
29 | 48%-92%钾碱固碱装置 | 江苏海企技术工程股份有限公司 | 土耳其 |
30 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 宁夏·固原 |
31 | 50%-91%氢氧化钠装置 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | 宁夏·中卫 |
32 | 32%-50%离子膜烧碱蒸发装置 | 青海盐湖化工股份有限公司 | 青海·格尔木 |
33 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 青海盐湖化工股份有限公司 | 青海·格尔木 |
34 | 32%-50%离子膜烧碱蒸发装置 | 河北盛华化工有限公司 | 河北·张家口 |
35 | 50%-75%离子膜烧碱固碱装置 | 河北盛华化工有限公司 | 河北·张家口 |
36 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新疆东方希望能源有限公司 | 新疆·昌吉州 |
37 | 48%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 浙江·衢州 |
38 | 48%-90%氢氧化钠装置 | 山西豪仑科化工有限公司 | 山西·运城 |
39 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 甘肃北方三泰化工有限公司 | 甘肃·白银 |
40 | 32%-48%氢氧化钠蒸发装置 | 江苏海企技术工程股份有限公司 | 印度 |
41 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 新疆金晖兆丰能源股份有限公司 | 新疆·拜城 |
42 | 32%-50%离子膜烧碱蒸发装置 | 四川省乐山市福华农药科技有限公司 | 四川·乐山 |
43 | 32%-50%高温节能型液碱蒸发成套装置 | 安徽东至广信农化有限公司 | 安徽·东至 |
44 | 32%-50%钠碱蒸发装置 | 四川省金路树脂有限公司 | 四川·德阳 |
45 | 50%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 | 河南·开封 |
46 | 50%-75%片碱技改工程项目 | 河北冀衡化学股份有限公司 | 河北·衡水 |
47 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 山东鲁泰化学有限公司 | 山东·鱼台 |
48 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | Phosphokym | 突尼斯 |
49 | 32%-90%氢氧化钾固碱装置 | 杭州天辰进出口有限公司(伊朗CCPC) | 伊朗 |
50 | 32%-99%离子膜烧碱固碱装置 | 金川集团化工新材料有限责任公司 | 甘肃·金昌 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2019 重庆博张机电设备有限公司 All rights reserved 渝ICP备2021001074号-1